TopScorer Jugend
Topscorer der Jugend Saison 2009
| Pos | Ringer | Punkte AV |
Punkte Gegner |
Differenz | Kämpfe | Siege | Niederl. | |
| 1 | King | Marcus | 63 | 1 | 62 | 16 | 16 | 0 |
| 2 | Broghammer | Tobias | 40 | 4 | 36 | 11 | 10 | 1 |
| 3 | Broghammer | Daniel | 28 | 15 | 13 | 12 | 8 | 4 |
| 4 | Lupa | Felix | 16 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | Flaig | Andreas | 20 | 16 | 4 | 9 | 5 | 4 |
| 6 | Stächele | Lara | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Adalbert | Christian | 12 | 12 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 8 | Jauch | Adrian | 28 | 29 | -1 | 15 | 7 | 8 |
| 9 | Ruf | Luca | 20 | 27 | -7 | 12 | 5 | 7 |
Folgende Ringer wurden zusätzlich eingesetzt: Felix Imm, Leon Kopp, Djamila Stächele, Nico Kopp, Tobias Adalbert, Elias Schmidt
Trainingsbeste der Jugend 2009
| Pos | Ringer | Anzahl | |
| 1 | Broghammer | Tobias | 74 |
| 1 | Broghammer | Daniel | 74 |
| 3 | King | Marcus | 70 |
| 4 | Schmidt | Elias | 57 |
| 4 | Flaig | Andreas | 57 |
| 6 | Jauch | Adrian | 56 |
| 7 | Stächele | Djamilia | 54 |
| 8 | Stächele | Lara | 49 |
| 9 | Ruf | Luca | 48 |
| 9 | Lupa | Felix | 48 |
| 11 | Adalbert | Tobias | 46 |
Auf den weiteren Plätzen: Christian Adalbert, Mario Bauer, Leon Kopp, Luca Flaig, Maike King, Jana King, Nico Kopp, Leo Römpp
Nächste Termine
- 11.09.2010 - 11.09.2010 | 19.30 KSV Winzeln I - AV Hardt I
- 11.09.2010 - 11.09.2010 | 20.00 AC Villingen I - AV Hardt II
- 14.09.2010 - 14.09.2010 | 16.15 Start Kitu Dienstagsgruppe
- 15.09.2010 - 15.09.2010 | 14.30 Start TKKG's
- 15.09.2010 - 15.09.2010 | 15.30 Start Girlsplay
Suche





